예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/20) | 화 (01/21) | 수 (01/22) | 목 (01/23) | 금 (01/24) | 토 (01/25) | 일 (01/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 미소장국 치킨너겟*허니머스타드소스 감자조림 봄동나물 | 쇠고기무국 햄야채볶음 강낭콩조림 브로콜리*초장 | 얼갈이된장국 돈육마늘장조림 크래미파프리카볶음 비타장아찌 | 대구지리 스크램블에그 고구마조림 숙주나물 | 호박새우젓국 돈채피망볶음 느타리버섯들깨볶음 고추잎무침 | 순두부국 가자미조림 후랑크야채볶음 방풍나물무침 | 오징어무국 삼색계란찜 맛살야채볶음 얼갈이나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 생굴탕 돈사태단호박조림 취나물볶음 물미역*초고추장 | 우렁된장찌개 삼치무조림 새송이파프리카볶음 세발나물 | 냉이국 훈제오리야채볶음 두부구이*양념장 알배기배추겉절이 | 짬뽕국 후르츠탕수육 청경채굴소스볶음 짜사이채무침 | 오모가리찌개 메추리알곤약조림 가지양파볶음 근대나물 | 시금치된장국 닭살야채볶음 사각어묵채볶음 봄동겉절이 | 팽이맑은국 고기듬뿍카레 새우튀김*타르타르소스 단무지채무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 돈육호박찌개 잔치잡채 모듬견과류조림 유채겉절이 | 유부주머니국 우육숙주굴소스볶음 김치전 아삭이고추쌈장무침 | 꽃게탕 동그랑땡전 우엉채조림 치커리사과겉절이 | 감자된장찌개 꽁치캔조림 호박양파볶음 상추오리엔탈무침 | 북어채국 팝콘치킨강정 쑥갓두부나물 콘샐러드 | 장터국밥 순대야채볶음 감자조림 부추겉절이 | 홍합살무국 우육버섯불고기 동부묵*양념장 오이생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(플레인) | 카스타드*요구르트 | 검은콩깨두유 | 바나나 | 유산균음료(사과) | 딸기우유 | 유자차 |
오후 간식 | 바바리안도넛 | 구운계란*보리차 | 찐감자 | 핫바 | 후레쉬크림빵 | 왕만두 | 연양갱 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 미소장국 치킨너겟*허니머스타드소스 감자조림 봄동나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 생굴탕 돈사태단호박조림 취나물볶음 물미역*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육호박찌개 잔치잡채 모듬견과류조림 유채겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(플레인) | |||||||
오후 | 바바리안도넛 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 쇠고기무국 햄야채볶음 강낭콩조림 브로콜리*초장 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우렁된장찌개 삼치무조림 새송이파프리카볶음 세발나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부주머니국 우육숙주굴소스볶음 김치전 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 카스타드*요구르트 | |||||||
오후 | 구운계란*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 얼갈이된장국 돈육마늘장조림 크래미파프리카볶음 비타장아찌 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 냉이국 훈제오리야채볶음 두부구이*양념장 알배기배추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 동그랑땡전 우엉채조림 치커리사과겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩깨두유 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 대구지리 스크램블에그 고구마조림 숙주나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짬뽕국 후르츠탕수육 청경채굴소스볶음 짜사이채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자된장찌개 꽁치캔조림 호박양파볶음 상추오리엔탈무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나 | |||||||
오후 | 핫바 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 돈채피망볶음 느타리버섯들깨볶음 고추잎무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오모가리찌개 메추리알곤약조림 가지양파볶음 근대나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어채국 팝콘치킨강정 쑥갓두부나물 콘샐러드 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(사과) | |||||||
오후 | 후레쉬크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 순두부국 가자미조림 후랑크야채볶음 방풍나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 닭살야채볶음 사각어묵채볶음 봄동겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터국밥 순대야채볶음 감자조림 부추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유 | |||||||
오후 | 왕만두 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 오징어무국 삼색계란찜 맛살야채볶음 얼갈이나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이맑은국 고기듬뿍카레 새우튀김*타르타르소스 단무지채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살무국 우육버섯불고기 동부묵*양념장 오이생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차 | |||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.