예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/13) | 화 (01/14) | 수 (01/15) | 목 (01/16) | 금 (01/17) | 토 (01/18) | 일 (01/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 매생이국 너비아니구이 건새우마늘쫑볶음 세발나물 | 다시마무국 쇠고기장조림 맛살브로콜리볶음 마늘장아찌 | 오징어국 김계란말이 연근조림 콩나물쪽파무침 | 감자양파국 코다리조림 옛날소세지전*케찹 얼갈이나물 | 순두부백탕 쭈삼불고기 새송이버섯볶음 물파래무무침 | 알탕 스크램블에그 죽순굴소스볶음 오이숙주나물 | 콩나물국 고기완자전 단호박샐러드 열무나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 청국장찌개 고등어시래기조림 느타리파프리카볶음 오이달래무침 | 등촌샤브칼국수 갈비만두 가지나물 알배기배추겉절이 | 크림스프 등심돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오복지무침 | 들깨미역국 우육버섯불고기 호박양파볶음 돈나물*초고추장 | 콩나물김치국 함박스테이크조림 감자채볶음 양념깻잎지 | 근대된장국 임연수구이 시래기들깨볶음 도라지무침 | 버섯전골 닭봉조림 고사리나물 오이부추생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 다슬기탕 돈육숙주볶음 감자조림 상추오리엔탈드레싱무침 | 아욱된장국 갈치조림 고구마범벅 청경채겉절이 | 닭곰탕 볼어묵피망조림 청포묵야채무침 부추양파초절임 | 유부채국 메추리알장조림 새송이버섯볶음 시금치나물 | 유채된장국 방어무조림 오이뱃두리 방풍나물무침 | 파송송계란국 돈육채죽순볶음 어향가지 무생채 | 콩비지찌개 적어구이 다시마튀각 쑥갓나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(블루베리) | 마들렌*요구르트 | 미숫가루두유 | 밀감 | 유산균음료(포도) | 고캄슘두유 | 단호박마차 |
오후 간식 | 프렌치토스트 | 수수부꾸미 | 고구마찜 | 고소한아몬드머핀 | 어묵탕 | 꿀호떡 | 고로케*케찹 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 매생이국 너비아니구이 건새우마늘쫑볶음 세발나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 고등어시래기조림 느타리파프리카볶음 오이달래무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 다슬기탕 돈육숙주볶음 감자조림 상추오리엔탈드레싱무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(블루베리) | |||||||
오후 | 프렌치토스트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 다시마무국 쇠고기장조림 맛살브로콜리볶음 마늘장아찌 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 등촌샤브칼국수 갈비만두 가지나물 알배기배추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 갈치조림 고구마범벅 청경채겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마들렌*요구르트 | |||||||
오후 | 수수부꾸미 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 오징어국 김계란말이 연근조림 콩나물쪽파무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 크림스프 등심돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오복지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 닭곰탕 볼어묵피망조림 청포묵야채무침 부추양파초절임 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 미숫가루두유 | |||||||
오후 | 고구마찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 감자양파국 코다리조림 옛날소세지전*케찹 얼갈이나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 우육버섯불고기 호박양파볶음 돈나물*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부채국 메추리알장조림 새송이버섯볶음 시금치나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀감 | |||||||
오후 | 고소한아몬드머핀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 쭈삼불고기 새송이버섯볶음 물파래무무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물김치국 함박스테이크조림 감자채볶음 양념깻잎지 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 방어무조림 오이뱃두리 방풍나물무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(포도) | |||||||
오후 | 어묵탕 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 알탕 스크램블에그 죽순굴소스볶음 오이숙주나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 임연수구이 시래기들깨볶음 도라지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 파송송계란국 돈육채죽순볶음 어향가지 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고캄슘두유 | |||||||
오후 | 꿀호떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 콩나물국 고기완자전 단호박샐러드 열무나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯전골 닭봉조림 고사리나물 오이부추생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 적어구이 다시마튀각 쑥갓나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 단호박마차 | |||||||
오후 | 고로케*케찹 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.