예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/28) | 화 (10/29) | 수 (10/30) | 목 (10/31) | 금 (11/01) | 토 (11/02) | 일 (11/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 소고기당면국 부추야채전 알감자조림 모듬버섯볶음 | 재첩국 돈육숙주볶음 청경채된장나물 양념깻잎지 | 설렁탕 녹두전 다진오징어젓갈 고사리나물 | 장터국밥 새우살브로콜리볶음 초석잠절임 무나물 | 닭살무국 참치김치볶음 온두부*양념장 열무나물 | 두부된장국 돼지고기두루치기 흑임자연근샐러드 콩나물무침 | 물만두국 깐쇼새우칠리소스볶음 취나물볶음 도라지생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 유채된장국 닭살고구마조림 도라지들깨볶음 부추양파무침 | 버섯무밥,소고기미역국 코다리조림 오이상추겉절이 락교무침 | 우거지된장국 돈사태찜 도토리묵무침 아삭이고추쌈장무침 | 홍합탕 닭봉조림 호박나물 양배추찜*쌈장 | 버섯찌개 안동찜닭 감자채볶음 숙주나물 | 우거지들깨국 비엔나피망볶음 연근조림 청경채겉절이 | 오징어무국 메추리알장조림 야채비빔만두 오이생채 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 꽃게탕 너비아니구이 명엽채볶음 숙주나물 | 돈육김치찌개 치킨텐더 계란찜 양배추피클 | 어묵우동 치킨까스*머스터드소스 양상추오리엔탈샐러드 고추지무침 | 건새우아욱된장국 우민찌두부조림 해초샐러드 도시락김 | 백짬뽕국 돈육짜장불고기 버섯탕수육*후르츠소스 짜사이채무침 | 호박고추장찌개 임연수데리야끼구이 해파리냉채 청경채된장무침 | 바지락살무국 슈프림닭강정 멸치마늘쫑볶음 간장명이나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 유산균음료 | 바나나우유 | 아몬드잣두유 | 황도 | 유산균음료(블루베리) | 바나나 | 떠먹는요구르트(딸기) |
오후 간식 | 카스테라 | 단호박찜*연유 | 삼색꿀떡*보리차 | 씨리얼*우유 | 메밀전병 | 시리얼*우유 | 고소한아몬드머핀 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 소고기당면국 부추야채전 알감자조림 모듬버섯볶음 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 닭살고구마조림 도라지들깨볶음 부추양파무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 너비아니구이 명엽채볶음 숙주나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료 | |||||||
오후 | 카스테라 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 재첩국 돈육숙주볶음 청경채된장나물 양념깻잎지 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯무밥,소고기미역국 코다리조림 오이상추겉절이 락교무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 치킨텐더 계란찜 양배추피클 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유 | |||||||
오후 | 단호박찜*연유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/30) |
아침 | 식단 | 설렁탕 녹두전 다진오징어젓갈 고사리나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 돈사태찜 도토리묵무침 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵우동 치킨까스*머스터드소스 양상추오리엔탈샐러드 고추지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유 | |||||||
오후 | 삼색꿀떡*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 장터국밥 새우살브로콜리볶음 초석잠절임 무나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합탕 닭봉조림 호박나물 양배추찜*쌈장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우아욱된장국 우민찌두부조림 해초샐러드 도시락김 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 황도 | |||||||
오후 | 씨리얼*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 닭살무국 참치김치볶음 온두부*양념장 열무나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯찌개 안동찜닭 감자채볶음 숙주나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백짬뽕국 돈육짜장불고기 버섯탕수육*후르츠소스 짜사이채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 메밀전병 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 두부된장국 돼지고기두루치기 흑임자연근샐러드 콩나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지들깨국 비엔나피망볶음 연근조림 청경채겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박고추장찌개 임연수데리야끼구이 해파리냉채 청경채된장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나 | |||||||
오후 | 시리얼*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 물만두국 깐쇼새우칠리소스볶음 취나물볶음 도라지생채 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오징어무국 메추리알장조림 야채비빔만두 오이생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 바지락살무국 슈프림닭강정 멸치마늘쫑볶음 간장명이나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(딸기) | |||||||
오후 | 고소한아몬드머핀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.