예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/21) | 화 (10/22) | 수 (10/23) | 목 (10/24) | 금 (10/25) | 토 (10/26) | 일 (10/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 열무된장국 가자미양념찜 무채전 치커리유자무침 | 애호박두부국 치킨너겟*머스터드소스 근대고추장무침 다시마튀각 | 떡국 미니돈까스조림 동부묵김무침 미나리무침 | 소고기무국 양배추참치볶음 계란장조림 오이생채 | 팽이두부된장국 닭살데리야끼구이 숙주나물 도토리묵무침 | 콩가루배추국 해물완자전 느타리버섯볶음 양념깻잎지 | 감자양파국 섭산적 진미채고추장볶음 얼갈이나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 아귀맑은탕 돈육김치볶음 온두부 브로컬리깨소스무침 | 건새우아욱된장국 고등어무조림 고구마샐러드 청경채겉절이 | 사골우거지국 소고기버섯불고기 상추*쌈장 비타장아찌 | 부대찌개 적어구이 콘마카로니샐러드 꼬시래기무침 | 소고기미역국 갈치단호박조림 토란대들깨볶음 오이양파무침 | 오징어두부국 돈사태찜 호박양파볶음 미나리숙주나물 | 시금치계란국 스팸김치볶음밥 새우감자고로케 아삭이고추*쌈장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 호박수제비국 해물파전 연근흑임자샐러드 고춧잎무침 | 콩나물김치국 소고기당면볶음 계란찜 치커리유자무침 | 유부김치국 캔꽁치조림 새송이버섯볶음 꼬들단무지무침 | 알탕 비엔나브로컬리볶음 모듬콩조림 실곤약야채무침 | 청국장찌개 계란후라이 고구마순볶음 무생채 | 열무된장국 삼치구이 마늘쫑건새우볶음 쪽파초장무침 | 순두부찌개 돼지목살구이 느타리버섯볶음 참나물겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(딸기) | 검은콩두유 | 바나나 | 크림스프 | 율무차 | 마가렛트,요구르트 | 쌍화차 |
오후 간식 | 후레쉬도넛 | 구운계란,식혜 | 메밀전병 | 쑥개떡,쥬시쿨 | 촉촉한치즈케익 | 물만두 | 호두과자,두유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 열무된장국 가자미양념찜 무채전 치커리유자무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아귀맑은탕 돈육김치볶음 온두부 브로컬리깨소스무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박수제비국 해물파전 연근흑임자샐러드 고춧잎무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(딸기) | |||||||
오후 | 후레쉬도넛 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 애호박두부국 치킨너겟*머스터드소스 근대고추장무침 다시마튀각 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱된장국 고등어무조림 고구마샐러드 청경채겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물김치국 소고기당면볶음 계란찜 치커리유자무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩두유 | |||||||
오후 | 구운계란,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 떡국 미니돈까스조림 동부묵김무침 미나리무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골우거지국 소고기버섯불고기 상추*쌈장 비타장아찌 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부김치국 캔꽁치조림 새송이버섯볶음 꼬들단무지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나 | |||||||
오후 | 메밀전병 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 소고기무국 양배추참치볶음 계란장조림 오이생채 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 적어구이 콘마카로니샐러드 꼬시래기무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 비엔나브로컬리볶음 모듬콩조림 실곤약야채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크림스프 | |||||||
오후 | 쑥개떡,쥬시쿨 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 팽이두부된장국 닭살데리야끼구이 숙주나물 도토리묵무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 갈치단호박조림 토란대들깨볶음 오이양파무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 계란후라이 고구마순볶음 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 율무차 | |||||||
오후 | 촉촉한치즈케익 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 콩가루배추국 해물완자전 느타리버섯볶음 양념깻잎지 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오징어두부국 돈사태찜 호박양파볶음 미나리숙주나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 삼치구이 마늘쫑건새우볶음 쪽파초장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛트,요구르트 | |||||||
오후 | 물만두 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 감자양파국 섭산적 진미채고추장볶음 얼갈이나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치계란국 스팸김치볶음밥 새우감자고로케 아삭이고추*쌈장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부찌개 돼지목살구이 느타리버섯볶음 참나물겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쌍화차 | |||||||
오후 | 호두과자,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.