예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/24) | 화 (02/25) | 수 (02/26) | 목 (02/27) | 금 (02/28) | 토 (03/01) | 일 (03/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 명란무국 볼어묵조림 가지나물 유채겉절이 | 미소장국 조기구이 연두부*양념장 방풍나물 | 콩비지찌개 베이컨야채볶음 연근조림 시금치나물 | 소고기당면국 부추전*초간장 양배추샐러드 취나물볶음 | 시래기된장국 두부가라아게 감자샐러드 톳나물무침 | ||
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | |
점심 | 식단 | 느타리된장국 쭈삼불고기 크래미숙주무침 상추*쌈장 | 잔치국수 치킨너겟 해물파전 부추겉절이 | 소고기미역국 동그랑땡전 고사리나물 도라지오이무침 | 유채된장국 훈제오리 실곤약야채무침 쌈무 | 닭개장 동태전 양파절임 세발나물 | ||
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | |
저녁 | 식단 | 꽃게탕 고기산적 고구마순볶음 미나리초무침 | 계란파국 제육볶음 근대나물 곰피쌈*초장 | 근대된장국 닭볶음탕 올방개묵*양념장 아삭이고추쌈장무침 | 물만두국 대패삼겹배추찜 명엽채볶음 오복지무침 | 김치국 떡갈비구이 스크램블에그 일식무조림 | ||
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | kcal | kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요구르트(복숭아) | 밀크롤인*요구르트 | 아몬드잣두유 | 황도 | 유산균음료(블루베리) | ||
오후 간식 | 호빵 | 찐단호박 | 약과*식혜 | 순대 | 치즈케익 | |||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 명란무국 볼어묵조림 가지나물 유채겉절이 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 느타리된장국 쭈삼불고기 크래미숙주무침 상추*쌈장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 꽃게탕 고기산적 고구마순볶음 미나리초무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요구르트(복숭아) | |||||||
오후 | 호빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 미소장국 조기구이 연두부*양념장 방풍나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수 치킨너겟 해물파전 부추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란파국 제육볶음 근대나물 곰피쌈*초장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀크롤인*요구르트 | |||||||
오후 | 찐단호박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 베이컨야채볶음 연근조림 시금치나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 동그랑땡전 고사리나물 도라지오이무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 닭볶음탕 올방개묵*양념장 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유 | |||||||
오후 | 약과*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 소고기당면국 부추전*초간장 양배추샐러드 취나물볶음 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 훈제오리 실곤약야채무침 쌈무 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 물만두국 대패삼겹배추찜 명엽채볶음 오복지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 황도 | |||||||
오후 | 순대 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 두부가라아게 감자샐러드 톳나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭개장 동태전 양파절임 세발나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치국 떡갈비구이 스크램블에그 일식무조림 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(블루베리) | |||||||
오후 | 치즈케익 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/01) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/02) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.