예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/07) | 화 (10/08) | 수 (10/09) | 목 (10/10) | 금 (10/11) | 토 (10/12) | 일 (10/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 아욱된장국 삼치구이 느타리버섯볶음 으깬감자샐러드 | 콩가루배추국 돈육메추리알조림 치커리사과무침 고구마순볶음 | 콩나물두부국 비엔나야채볶음 우민찌우엉채조림 오이부추무침 | 김치국 계란옷깻잎전 명엽채고추장볶음 숙주나물 | 홍합살무국 닭갈비 고사리볶음 아삭이고추쌈장무침 | 닭살무국 미니돈까스*케찹 감자채볶음 양배추적채샐러드 | 북어채무국 치킨가라아게 락교무침 시금치나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 순두부찌개 버섯소불고기 삼색겨자채 동부묵김무침 | 버섯맑은국 훈제오리단호박찜 메밀비빔국수 간장깻잎지 | 미소장국 돈육카레소스 생선까스 양상추오리엔탈샐러드 | 들깨버섯탕 코다리콩나물찜 애호박새우젓볶음 구이김 | 소고기육개장 해물완자전 청포묵김무침 참나물무침 | 고기유부주머니국 캔꽁치시래기조림 해물파전 무생채 | 호박된장국 햄김치볶음 두부구이 쑥갓나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 물만두국 대패삼겹배추찜 잔멸치아몬드채볶음 고들빼기무침 | 부대찌개 계란말이 얼갈이나물 파래자반볶음 | 감자양파국 적어구이 올방개묵*양념장 비름나물무침 | 떡국 제육볶음 브로컬리*초장 근대된장조림 | 얼갈이된장국 갈치구이 단호박샐러드 꼬시래기무침 | 얼갈이된장국 오삼불고기 연근조림 참나물겉절이 | 크림스프 언양식바싹불고기 청경채표고버섯볶음 해초무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(플레인) | 고칼슘두유 | 쁘띠첼(감귤) | 찰토마토 | 유산균음료 | 쌀과자,요구르트 | 유자차 |
오후 간식 | 방울증편,메밀차 | 찐순대 | 핫도그 | 씨리얼*우유 | 찐감자 | 슈크림빵 | 어묵바 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 아욱된장국 삼치구이 느타리버섯볶음 으깬감자샐러드 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순두부찌개 버섯소불고기 삼색겨자채 동부묵김무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 물만두국 대패삼겹배추찜 잔멸치아몬드채볶음 고들빼기무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(플레인) | |||||||
오후 | 방울증편,메밀차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 콩가루배추국 돈육메추리알조림 치커리사과무침 고구마순볶음 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯맑은국 훈제오리단호박찜 메밀비빔국수 간장깻잎지 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 부대찌개 계란말이 얼갈이나물 파래자반볶음 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 찐순대 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 콩나물두부국 비엔나야채볶음 우민찌우엉채조림 오이부추무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 돈육카레소스 생선까스 양상추오리엔탈샐러드 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자양파국 적어구이 올방개묵*양념장 비름나물무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쁘띠첼(감귤) | |||||||
오후 | 핫도그 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 김치국 계란옷깻잎전 명엽채고추장볶음 숙주나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨버섯탕 코다리콩나물찜 애호박새우젓볶음 구이김 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 떡국 제육볶음 브로컬리*초장 근대된장조림 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 찰토마토 | |||||||
오후 | 씨리얼*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 홍합살무국 닭갈비 고사리볶음 아삭이고추쌈장무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기육개장 해물완자전 청포묵김무침 참나물무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 갈치구이 단호박샐러드 꼬시래기무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 닭살무국 미니돈까스*케찹 감자채볶음 양배추적채샐러드 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 고기유부주머니국 캔꽁치시래기조림 해물파전 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 오삼불고기 연근조림 참나물겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쌀과자,요구르트 | |||||||
오후 | 슈크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 북어채무국 치킨가라아게 락교무침 시금치나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박된장국 햄김치볶음 두부구이 쑥갓나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 크림스프 언양식바싹불고기 청경채표고버섯볶음 해초무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차 | |||||||
오후 | 어묵바 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.