예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/09) | 화 (09/10) | 수 (09/11) | 목 (09/12) | 금 (09/13) | 토 (09/14) | 일 (09/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 바지락살미역국 스팸피망볶음 단호박범벅 콩나물무침 | 순두부백탕 바싹불고기 명엽채고추장조림 근대나물 | 돈육고추장찌개 야채계란찜 고사리볶음 얼갈이된장무침 | 사골곰국 호박새우살볶음 두부조림 시금치나물 | 홍합탕 닭안심조림 느타리버섯볶음 비름나물무침 | 오징어무국 고기산적 연근조림 미나리숙주나물 | 황태국 돈육김치볶음 감자샐러드 청경채나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 꽃게탕 우육파채불고기 감자조림 상추겉절이 | 청국장찌개 자반고등어구이 부들어묵마늘쫑볶음 무생채 | 바지락칼국수 메밀전병 간장양파절임 배추겉절이 | 콩나물국 제육볶음 맛살브로콜리볶음 아삭이고추쌈장무침 | 크림스프 등심돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오이피클 | 시래기들깨국 우육팽이불고기 청포묵김가루무침 양념깻잎지 | 육개장 완자전 다시마튀각 참나물겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 계란파국 깐쇼새우칠리소스볶음 어향가지 단무지채무침 | 두부김치국 닭봉데리야끼조림 우엉채조림 치커리적채무침 | 아욱된장국 가자미조림 동부묵*양념장 오이지무침 | 유부장국 미트볼조림 감자채볶음 쑥갓두부나물 | 배추토장국 임연수조림 가지양파볶음 부추겉절이 | 버섯전골 계란장조림 열무지짐이 마늘장아찌 | 호박된장국 갈치조림 후랑크야채볶음 고추잎무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(블루베리) | 마들렌*요구르트 | 비타민두유 | 토마토 | 유산균음료(포도) | 고칼슘우유 | 단호박마차 |
오후 간식 | 프렌치토스트 | 수수부꾸미 | 고구마찜 | 후레쉬크림빵 | 과일푸딩 | 롤케익 | 구운계란*보리차 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 바지락살미역국 스팸피망볶음 단호박범벅 콩나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 꽃게탕 우육파채불고기 감자조림 상추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란파국 깐쇼새우칠리소스볶음 어향가지 단무지채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(블루베리) | |||||||
오후 | 프렌치토스트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 순두부백탕 바싹불고기 명엽채고추장조림 근대나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 청국장찌개 자반고등어구이 부들어묵마늘쫑볶음 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부김치국 닭봉데리야끼조림 우엉채조림 치커리적채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마들렌*요구르트 | |||||||
오후 | 수수부꾸미 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 돈육고추장찌개 야채계란찜 고사리볶음 얼갈이된장무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락칼국수 메밀전병 간장양파절임 배추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 가자미조림 동부묵*양념장 오이지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 비타민두유 | |||||||
오후 | 고구마찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 사골곰국 호박새우살볶음 두부조림 시금치나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 제육볶음 맛살브로콜리볶음 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부장국 미트볼조림 감자채볶음 쑥갓두부나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 토마토 | |||||||
오후 | 후레쉬크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 홍합탕 닭안심조림 느타리버섯볶음 비름나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 크림스프 등심돈까스*소스 방울토마토양상추샐러드 오이피클 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 배추토장국 임연수조림 가지양파볶음 부추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(포도) | |||||||
오후 | 과일푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 오징어무국 고기산적 연근조림 미나리숙주나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기들깨국 우육팽이불고기 청포묵김가루무침 양념깻잎지 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯전골 계란장조림 열무지짐이 마늘장아찌 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘우유 | |||||||
오후 | 롤케익 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 황태국 돈육김치볶음 감자샐러드 청경채나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 완자전 다시마튀각 참나물겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박된장국 갈치조림 후랑크야채볶음 고추잎무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 단호박마차 | |||||||
오후 | 구운계란*보리차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.