예담요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/12) | 화 (08/13) | 수 (08/14) | 목 (08/15) | 금 (08/16) | 토 (08/17) | 일 (08/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 감자옹심이국 조기양념찜 시래기된장지짐 오복지무침 | 황태무국 한입떡갈비 꽈리고추감자조림 고들빼기무침 | 열무된장국 오징어야채볶음 감자샐러드 꽈리고추찜무침 | 연포탕 우육아스파라거스볶음 맛살채소볶음 궁채장아찌 | 미소두부된장국 안동찜닭 표고버섯볶음 간장마늘쫑지 | 소고기토란탕 비엔나야채볶음 세멸치볶음 쪽파고추장무침 | 명란두부국 삼치엿장조림 느타리피망볶음 상추오리엔탈무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 양송이스프 생선까스+타르타르소스 햄마카로니샐러드 아삭이피클 | 육개장 시금치스크램블에그 진미채볶음 얼갈이겉절이 | 영양삼계탕 동태전 브로컬리숙회*초장 열무나물 | 돼지고기김치찌개 크림새우 톳두부무침 근대나물 | 김치순두부 등갈비찜 고사리나물 아삭이고추쌈장무침 | 들기름미역국 깐풍기 연두부+양념장 고춧잎지무침 | 콩비지김치찌개 돈육파채불고기 무채들기름볶음 김자반 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 만두전골 햄감자채볶음 견과류멸치조림 무생채 | 종합어묵탕 닭봉칠리소스구이 고구마조림 부추고추장나물 | 파송송계란탕 돈육짜장소스 야채고로케 도라지생채 | 시래기된장국 적어구이 가지두반장볶음 쪽파김무침 | 우거지청국장찌개 해물콩나물찜 배추나물무침 명엽채조림 | 들깨버섯탕 명란계란찜 매운감자조림 참나물유자샐러드 | 사골만두국 꽈리고추어묵볶음 견과류조림 단무지무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 아몬드잣두유 | 방울토마토 | 핫도그 | 바나나우유 | 요플레(블루베리) | 프렌치토스트 | 골드키위 |
오후 간식 | 감자전 | 군만두 | 과일화채 | 찐빵 | 단호박찜 | 둥글레차+약과 | 고구마맛탕 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 감자옹심이국 조기양념찜 시래기된장지짐 오복지무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 양송이스프 생선까스+타르타르소스 햄마카로니샐러드 아삭이피클 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 만두전골 햄감자채볶음 견과류멸치조림 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 아몬드잣두유 | |||||||
오후 | 감자전 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 황태무국 한입떡갈비 꽈리고추감자조림 고들빼기무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 육개장 시금치스크램블에그 진미채볶음 얼갈이겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 종합어묵탕 닭봉칠리소스구이 고구마조림 부추고추장나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 방울토마토 | |||||||
오후 | 군만두 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 열무된장국 오징어야채볶음 감자샐러드 꽈리고추찜무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 영양삼계탕 동태전 브로컬리숙회*초장 열무나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 파송송계란탕 돈육짜장소스 야채고로케 도라지생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 핫도그 | |||||||
오후 | 과일화채 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 연포탕 우육아스파라거스볶음 맛살채소볶음 궁채장아찌 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돼지고기김치찌개 크림새우 톳두부무침 근대나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 적어구이 가지두반장볶음 쪽파김무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유 | |||||||
오후 | 찐빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 미소두부된장국 안동찜닭 표고버섯볶음 간장마늘쫑지 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치순두부 등갈비찜 고사리나물 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우거지청국장찌개 해물콩나물찜 배추나물무침 명엽채조림 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(블루베리) | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 소고기토란탕 비엔나야채볶음 세멸치볶음 쪽파고추장무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들기름미역국 깐풍기 연두부+양념장 고춧잎지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨버섯탕 명란계란찜 매운감자조림 참나물유자샐러드 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 프렌치토스트 | |||||||
오후 | 둥글레차+약과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 명란두부국 삼치엿장조림 느타리피망볶음 상추오리엔탈무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩비지김치찌개 돈육파채불고기 무채들기름볶음 김자반 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골만두국 꽈리고추어묵볶음 견과류조림 단무지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 골드키위 | |||||||
오후 | 고구마맛탕 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 파주시 탄현면 새오리로 215-27 (대동리) 예담요양원 (예담요양원) | 전화 : 031-945-7004 | 팩스 :031-945-6005| 사업자등록번호 : 106-80-11369
Copyright ⓒ 예담요양원 All rights reserved.